熱海市日金町に駐車場付
| 価 格 | 80 万円 |
|---|---|
| 所在地 | 熱海市日金町1048 |
| 交 通 | JR伊東線来の宮駅より車で7分程度 |
間取り・区画図(クリックで大きな画像を確認できます。)
物件概要
| 所在地 | 熱海市日金町1048 | 交通 | JR伊東線来の宮駅より車で7分程度 |
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1 | 総区画数 | 1 |
| 価格 | 80 万円 | 私道負担・道路 | 法施工前道路 42条1項3号 |
| 土地面積 | 214.67㎡(64.9坪) | 建ぺい率・容積率 | 20%・200% |
| 土地状況 | 更地 | 造成完了時期 | 平成5年4月 |
| 土地の権利形態 | 所有権 | 建築条件 | 無 |
| 引き渡し時期 | 相談 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 無指定 | 都市計画 | 非線引き区域 |
| 設備 | 上水道:私設管 20mm 下水道:無(個別浄化槽の設置) | ||
| その他制限事項 | 風致地区第1種 高さ8m 宅地造成等規制区域 22条区域 | ||











